Толщиномер J 100/30
Высокоточный толщиномер KAEFER J 100/30 (Германия) с механическим индикатором.
НАЗНАЧЕНИЕ
Толщиномер J 100/30 - модель для оперативного и точного проведения контрольных замеров толщины в условиях производства. Измерение толщины плоских материалов (пленок, фольги, бумаги в виде лент, полос, листа).
КОНСТРУКЦИЯ
Скоба из облегченного сплава.
Большой стрелочный индикатор.
Тангента для удобного поднятия измерительного штока.
Закаленные износостойкие измерительные губки.
| Технические характеристики | |
| Точность измерения, мм | 0,01 |
| Диапазон за оборот, мм | 1 |
| Глубина проема скобы, мм | 100 |
| Диапазон измерения, мм | 30 |
| Сила прижима контактных пластин, N | 0,8 |
| По запросу прибор может поставляться с силой прижима, N | 0.6 - 2.0 |
| Диаметр стрелочного индикатора, мм | 58 |
| Масса, кг | 0,67 |
| Диапазон рабочей температуры | +5……+40 град С |
| Контактные поверхности (стандартная комплектация вариант С) | по выбору |
| Опциональные варианты контактных поверхностей | A, B, D, E R |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
прибор KAEFER J 100/30;
Инструкция по эксплуатации на русском (предоставляется по e-mail);
Сертификат соответствия стандарту изготовления;
Калибровочный сертификат (под заказ);
Упакован в картонную коробку.

| Технические характеристики KAEFER (Германия) | |
| Точность измерения | 0,01 мм |
| Предел погрешности измерения | - |
| Цена деления шкалы | 0,01 мм |
| Изготовлено в соответствии со стандартом | DIN 878 |
| Класс защищенности индикатора | IP53 |
| Диапазон измерения за оборот, мм | 1 мм |
| Диапазон измерения,мм | 30 мм |
| Метод измерения | часовой механизм, механический индикатор |
| Глубина проема скобы | 100 мм |
| Диапазон рабочей температуры (t С°) | +5 - +40 |
| Возможность использовать стационарно | да |
| Возможность самостоятельной замены контактных площадок | да |
| Наличие подъемного механизма | да |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Контактные поверхности (стандартная комплектация) | тип С |
| Опциональные варианты контактных поверхностей | тип A, B, D, E |
| Возможность подключения к ПК | нет |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:











