Толщиномер JD 100/25
Высокоточный толщиномер KAEFER JD 100/25 (Германия) с цифровым индикатором.
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для оперативного контроля толщины пленки, листа и готовых изделий с точностью до 0,01 мм
КОНСТРУКЦИЯ
Скоба из облегченного сплава.
Большой цифровой дисплей обеспечивает хорошее визуальное восприятие для легкого чтения полученных результатов.
Тангента для удобного поднятия штока измерительного механизма обеспечивает его работу
с постоянным усилием прижима 0,6-0,8 Н.
Закаленные износостойкие измерительные губки.
Технические характеристики | Параметры |
---|---|
Точность измерения, мм | 0,01 |
Диапазон измерения, мм | 25 |
Максимальная погрешность, мкм | 10 |
Глубина проема скобы, мм | 100 |
Высота цифр дисплея, мм | 8,5 |
Электропитание | Литиевая батарейка 3 В |
Срок службы батарейки | 3000 часов |
Диапазон рабочей температуры | +5……+40 град С |
Возможность подключения к ПК по интерфейсам | RS 232 / USB |
Контактные поверхности (стандартная комплектация вариант С) | Плоские губки Ø 10 мм |
Опциональные варианты контактных поверхностей | A, B, D, E |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор KAEFER JD 100/25;
Инструкция по эксплуатации на русском и английском языке;
Сертификат соответствия стандарту изготовления;
Калибровочный сертификат (под заказ);
Упакован в пластиковый кейс.
.
Технические характеристики KAEFER (Германия) | |
Точность измерения | 0,01 мм |
Предел погрешности измерения | 10 мкм ± 1 Digit |
Цена деления шкалы | - |
Изготовлено в соответствии со стандартом | - |
Диапазон измерения за оборот, мм | - |
Диапазон измерения,мм | 25 мм |
Метод измерения | inductive, ЖК дисплей |
Глубина проема скобы | 100 мм |
Диапазон рабочей температуры (t С°) | +5 - +40 |
Возможность использовать стационарно | да |
Возможность самостоятельной замены контактных площадок | Да |
Наличие подъемного механизма | Да |
Вид упаковки | картонная коробка |
Контактные поверхности (стандартная комплектация) | Плоские губки Ø 10 мм, тип "С" |
Опциональные варианты контактных поверхностей | тип A, B, D, E |
Возможность подключения к ПК | интерфейс RS 232 / USB |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: